表示物の種類
文字と数
| 種類 | 配信画面に出るもの |
|---|---|
| テキスト | 告知や見出しの文字 |
| 時計 | いまの時刻・配信の経過時間・カウントダウン |
| カウンター | 勝敗や回数(カウンター) |
| ゲージ | Twitch のゴール・カウンター・カスタムポイント・この配信の人数・決めた数を、帯か輪で見せます |
絵と動画と音
| 種類 | 配信画面に出るもの |
|---|---|
| 単色 | 色を塗った板。「全画面表示」で離席画面の背景になります |
| 図形 | 長方形・三角・丸・吹き出し |
| 画像 | 選んだ画像ファイル(10MB まで) |
| 動画 | 選んだ動画ファイル(100MB まで) |
| クリップ | Twitch のクリップ |
| ビジュアライザー | 音に合わせて動く棒や波形 |
ビジュアライザーで「OBS の音」を拾うとき
OBS と接続していて、OBS に StreamSpook のプラグインが入っている必要があります(OBS プラグイン)。「この PC から出ている音」と「マイク」には要りません。
